| 闲两牌 合计点数 | (闲家) | 庄两牌 合计点数 | (庄家) |
| 0 | 必须博牌 | 0 | 必须博牌 |
| 1 | 必须博牌 | 1 | 必须博牌 |
| 2 | 必须博牌 | 2 | 必须博牌 |
| 3 | 必须博牌 | 3 | 若闲博得8毋须博牌 |
| 4 | 必须博牌 | 4 | 若闲博得1,8,9,10毋须博牌 |
| 5 | 必须博牌 | 5 | 若闲博得1,2,3,8,9,10毋须博牌 |
| 6 | 不得博牌 | 6 | 若闲博得6,7必须博牌 |
| 7 | 不得博牌 | 7 | 不得博牌 7 不得博牌 |
| 8 | 例牌,即定胜负 | 8 | 例牌,即定胜负 |
| 9 | 例牌,即定胜负 | 9 | 例牌,即定胜负 |
庄闲任何一方两牌合计8、9点为例牌, 对方不须博牌, 即定胜负。
庄闲两方各得6、7点, 即和局.
闲家和庄家对点数大小, 点数较大算蠃, 买庄家蠃1赔1但收5%的佣金,买闲家蠃则1赔1,买和局通常赔率为1赔8.
根据以下的规则,闲家和庄家可发或可不发第三张牌,闲家的总点数是5点或以下必须要牌,庄家根据下表来决定要牌(H)还是停牌(S).
| 庄家点数 | ||||||||||
| 闲家的第三张牌 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 6 | S | S | S | S | S | S | H | H | S | S |
| 5 | S | S | S | S | H | H | H | H | S | S |
| 4 | S | S | H | H | H | H | H | H | S | S |
| 3 | H | H | H | H | H | H | H | H | S | H |
| 2 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 1 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 0 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
没有评论:
发表评论