| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | A | ||
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 16 | - | - | - | - | - | + | + | X | X | + | |
| 15 | 4 | - | - | - | - | + | + | + | X | + | |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | + | + | + | X | + | |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | + | + | + | + | + | |
| 12 | + | + | 3 | 4 | 4 | + | + | + | + | + | |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | + | + | |
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | A | ||
| soft | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| soft | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| soft | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 3 |
| soft | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | + | + | + |
| soft | 17 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| soft | 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| soft | 15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| soft | 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| soft | 13 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| pair | A | / | / | / | / | / | / | / | / | + | + |
| pair | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pair | 9 | / | / | / | / | / | - | / | / | - | - |
| pair | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | X | + |
| pair | 7 | / | / | / | / | / | / | + | + | + | + |
| pair | 6 | / | / | / | / | / | + | + | + | + | + |
| pair | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| pair | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| pair | 3 | + | + | / | / | / | / | + | + | + | + |
| pair | 2 | + | + | + | / | / | + | + | + | + | + |
2007年9月8日星期六
Lisboa Basic
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论